Senter ST3200C-P3 OTDR - FC/APC, SC/APC
Eredeti nettó egységár:
990 000 Ft
1db / egyesével
Ár:
990 000 Ft
Termék
leírás
Az ST3200C sorozatú OTDR egy új generációs hordozható és intelligens mérőműszer az optikai szálas kommunikációs rendszerek tesztelésére. Beépített 5,6 hüvelykes színes érintőképernyő; Nyolc fő funkcionális modul belső integrációja, többfunkciós integráció, hogy segítsen az ügyfeleknek hatékonyan megoldani a helyszíni tesztelést és karbantartást; A legmagasabb 45 dB dinamikus tartomány, behatolhat az optikai elosztóba, hatékony PON-hálózat tesztelése; Intelligens energiatakarékos menedzsment, 20 órás készenléti állapot.
Főbb tulajdonságok:
Model | P3 |
Wavelength | 1650nm±5nm (Filtered) |
Filter | Bandpassl650nm± 7nm Isolation >40dB (1650nm±10nm) |
FiberType | G.652 |
Max Dynamic Range | 38dB |
Event Blind Zone | 0.5m |
ATT Blind Zone | 3.5m |
PON Blind Zone | 30m |
Test Range | 10 0m/500m/l .25 km/2.5 km/5km/10 km/20km/4 0km/80km/ 125km/260km/420 km |
Pulse Width | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us |
Rangingaccuracy | ± (0.75m+ Sample interval+0.0025% xTest distance) |
Loss accuracy | 0.03d B/dB |
Sample Points | >256k |
Sample Resolution | 0.015m~16m |
Reflection Accuracy | ±2dB |
Loss Resolution | ±0.001dB |
Loss Threshold | 0.0ldB |
Termék
leírás
Az ST3200C sorozatú OTDR egy új generációs hordozható és intelligens mérőműszer az optikai szálas kommunikációs rendszerek tesztelésére. Beépített 5,6 hüvelykes színes érintőképernyő; Nyolc fő funkcionális modul belső integrációja, többfunkciós integráció, hogy segítsen az ügyfeleknek hatékonyan megoldani a helyszíni tesztelést és karbantartást; A legmagasabb 45 dB dinamikus tartomány, behatolhat az optikai elosztóba, hatékony PON-hálózat tesztelése; Intelligens energiatakarékos menedzsment, 20 órás készenléti állapot.
Főbb tulajdonságok:
Model | P3 |
Wavelength | 1650nm±5nm (Filtered) |
Filter | Bandpassl650nm± 7nm Isolation >40dB (1650nm±10nm) |
FiberType | G.652 |
Max Dynamic Range | 38dB |
Event Blind Zone | 0.5m |
ATT Blind Zone | 3.5m |
PON Blind Zone | 30m |
Test Range | 10 0m/500m/l .25 km/2.5 km/5km/10 km/20km/4 0km/80km/ 125km/260km/420 km |
Pulse Width | 3ns/5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/800ns/lus/2us/3us/5us/8us/10us/20us |
Rangingaccuracy | ± (0.75m+ Sample interval+0.0025% xTest distance) |
Loss accuracy | 0.03d B/dB |
Sample Points | >256k |
Sample Resolution | 0.015m~16m |
Reflection Accuracy | ±2dB |
Loss Resolution | ±0.001dB |
Loss Threshold | 0.0ldB |
Hasonló termékek